小型磨粉�(jī)小型磨粉�(jī),工作過程簡(jiǎn)�,適用于重晶石、方解石、鉀�(zhǎng)�、滑石、大理石等莫氏硬度的物品�
將需要粉碎的物料均勻連續(xù)的送入雷蒙磨粉�(jī)主機(jī)磨室�(nèi),由于旋�(zhuǎn)�(shí)離心力作�,磨輥向外擺�(dòng),緊壓于磨環(huán),鏟刀鏟起物料送到磨輥與磨�(huán)之間,因磨輥的滾�(dòng)而達(dá)到粉碎目��
物料研磨后,粉磨隨鼓�(fēng)�(jī)循環(huán)�(fēng)帶入分析�(jī)�(jìn)行分�,細(xì)度過粗的物料洛會(huì)重磨,合格細(xì)粉則隨其流�(jìn)入成品旋�(fēng)集粉�,經(jīng)出粉管排�,即為成��
在磨室內(nèi)因被磨物料中有一定的水分,研磨時(shí)生熱,水氣蒸�(fā),以及整�(jī)各管道接口不�(yán)密,外界氣體被吸�,使循環(huán)氣壓增高,保證磨�(jī)在負(fù)壓狀�(tài)下工�, 所增加的氣流量通過余風(fēng)管排�除塵�,被凈化后排入大� �
小型磨粉�(jī)主要技�(shù)參數(shù)�
型號(hào) | 3R1410 | 3R1815 | 3R2615 | 3R2715 | 4R2716 |
大�(jìn)�,mm | 5-8 | 15 | 20 | 20 | 15-25 |
成品粒度,mm | 0,044-0,125 | 0,044-0,125 | 0,044-0,125 | 0,044-0,125 | 0,044-0,125 |
班產(chǎn)量t | 1-10 | 1-15 | 2-25 | 3-30 | 3-30 |
主軸�(zhuǎn)�,r/min | 280 | 200 | 165 | 165 | 165 |
磨環(huán)�(nèi)�,mm | 405 | 550 | 780 | 830 | 830 |
磨輥直徑,mm | 140 | 180 | 260 | 270 | 270 |
磨輥高度,mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 |
主機(jī)電機(jī),kw | Y,160M,-6-7,5 | Y,180L,-8-11 | Y225S-8-18,5 | Y,225M,-8-18,5 | Y,225M,-8-22 |
�(fēng)�(jī)電機(jī),kw | Y132S-4-5,5 | Y,132M,-4-7,5 | Y,160L,-4-15 | Y,180M,-4-18,5 | Y,180M,-4-18,5 |
分析電機(jī),kw | Y,190L,-6-1,1 | Y,100L,-6-1,5 | Y,112M,-6-2,2 | Y,112M,-6-2,2 | Y,112M,-6-2,2 |
外型尺寸,mm | 3400*2161*3246 | 4200*3900*4300 | 5970*4000*5000 | 5970*4000*5200 | 5970*4000*5200 |
總重�,Kg | 2500 | 2950 | 3800 | 4000 | 4000 |
維庫(kù)電子通,電子知識(shí),一查百通!
已收錄詞�168731�(gè)