。采用無刷直流變頻電�;微電腦控制、液晶顯�
。無�(huán)境污�,控溫�
。均采用微機處理器控�,液晶顯示轉�、溫�、時間等參數(shù),按鍵編�,切換顯示運行參�(shù)及RCF��
。可存儲和調�10套程��10種升降速率供選��
。門蓋獨立電機伺�,減輕操作人員勞動強�,超�、超溫自動保�,不平衡保護,機身采用鋼材結�;安全可�,使用倍感方便�
。采用彈簧錐套連接轉頭與主�,裝卸轉頭快捷簡�,無方向�,安全可�,使用倍感方便�
。配有多種轉�,并可根�(jù)試驗要求設計各種適配�,一機多��
。三級減振,離心效果達到��
高轉速Max Speed | 6000 r/min |
�,離心�,Max,RCF | 5120,Xg |
大容�,Max,Capacity | 4X500ml�4000rpm� |
轉速精�,Speed,Accuracy | ±,20r/min |
定時范圍,Timer,Range | 1~99,min/點動 |
�,�,Noise | �65dB(A� |
�,�,Power | AC,220V,50HZ,10A |
外形尺寸,Dimension | 550,450×,365(,L×,W×,H,)mm |
�,�,Weight | 45kg |
轉子 | 容量 | 高轉� | 大離心力 | |
1號水平轉� | 4X100ml | 5000rpm | 4650Xg | |
4X50ml | ||||
2號水平轉� | 8X50ml | 4000rpm | 2980Xg | |
8X100ml | ||||
24X15ml | ||||
32X15ml | ||||
48X7ml真空� | ||||
72X7ml真空� | ||||
3號水平轉� | 4X250ml | 4000rpm | 2940Xg | |
適配� | 4X50ml | |||
8X50ml圓底� | ||||
4X100ml | ||||
28X7ml | ||||
40X7ml真空� | ||||
尖底管專用掛� | 8X50ml | |||
4號水平酶標板轉子 | 2X2X96� | 4000rpm | 1970Xg | |
5號水平轉� | 圓形掛杯 | 4X500ml | 4000rpm | 3400Xg |
適配� | 4X250ml | |||
12X50ml | ||||
36X15ml | ||||
76X7ml真空� | ||||
方形吊籃 | 16X50ml | |||
40X15ml | ||||
80X7ml真空� | ||||
112X5ml真空� | ||||
100X1,5ml | ||||
掛杯 | 148X5ml放免管或96X7ml真空� | |||
酶標板掛� | 4X2X96� | |||
6號角轉子 | 12X15ml | 6000rpm | 5120Xg |
維庫電子�,電子知�,一查百��
已收錄詞�170104�