�(wú)線高低壓鉗形電流��(dú)具自�(dòng)插拔功能,專(zhuān)為測(cè)量高壓電流而精心設(shè)�(jì)制造的,采用最新CT技�(shù)及掩膜數(shù)字集成技�(shù),由�(zhuān)用高 壓檢�(cè)儀��(wú)線接收器、高壓絕緣桿組成,無(wú)線傳輸能穿透多層樓房障礙或直線300米內(nèi)接收被測(cè)�(shù)�(jù)。若不使用絕緣桿,還可以�(dāng)作高精度低壓鉗形電流�、漏 電流表使�,能�(zhǔn)確測(cè)�0.1mA~1000A的電流或漏電流�
�(wú)線高低壓鉗形電流表鉗頭與引導(dǎo)區(qū)�(chuàng)新的一體化�(shè)�(jì),確保了常年�(wú)間斷�(cè)試的高精�、高可靠�、高�(wěn)定��
�(wú)線高低壓鉗形電流表連接絕緣�,可用于60KV以下的高壓線路電流測(cè)量,在線電流�(cè)�,還具有峰值保持、數(shù)�(jù)保持、數(shù)�(jù)� �(chǔ)、紅外傳�?shù)裙�?,其?zhuān)用鉗形電流表通過(guò)按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測(cè)�(dǎo)�,省�(shí)快捷,廣泛應(yīng)用于變電站﹑�(fā)電廠﹑工礦企�(yè)以及檢測(cè)站﹑電工� 修部門(mén)�(jìn)� 電流檢測(cè)和野外電工作�(yè)�。也可以�(dāng)高低壓變比測(cè)試儀使用,即分別�(cè)出一次回路與二次回路的高低壓電流,再人工�(jì)算就能得出高低壓的變比。絕緣桿輕便,具 有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可伸縮等特�(diǎn)�
1.高低壓鉗形電流表也可以�(dāng)高低壓變比測(cè)試儀使用,即分別�(cè)出一次回路與二次回路的高低壓電流,再人工�(jì)算就能得出高低壓的變比�
2.絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可伸縮等特�(diǎn)�
3.無(wú)線傳輸能穿透多層樓房障礙或直線30米內(nèi)接收被測(cè)�(shù)�(jù)�
功能參數(shù)
� � | 高壓交流電流�(cè)量,低壓交流電流、漏電流�(cè)�,在線交流電流監(jiān)�(cè) |
� � | DC6V,堿�,干電�,�1,5V,AAA×,4� |
�(cè)試方� | 鉗形CT,積分方式 |
傳輸方式 | �(wú)線傳�,直線傳輸大距離約300m,能穿透多層樓房障� |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗�(chǎng)所 |
LCD,尺寸 | 47mm×,28,5mm |
儀表尺� | 寬高�,76mm×,255mm×,31mm |
鉗口尺寸 | Ф48mm |
采樣速率 | �2�/� |
�(cè)量范� | 0,0mA�1000A�50/60Hz自動(dòng)� |
�,�,� | 0,1mA |
�,� | 0,1mA�1000A全自�(dòng),換檔 |
�(cè)試精�,23℃�,5�,80%RH以下 | 0,1mA�299mA,±,1%±,3dgt |
0,30A�9,99A,±,1,5%±,5dgt | |
10,0A�199,9A,±,2%±,5dgt | |
200A�399A,±,2,5%±,5dgt | |
400A�600A,±,3%±,5dgt | |
601A�1000A,±,4%±,5dgt | |
線路電壓 | 60KV以下線路�(cè)試(�5節(jié)絕緣桿操作) |
�(shù)�(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)�(guò)程中� MEM� 符號(hào)指示� � FULL ”符�(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿 |
PEAK,保持 | 自動(dòng)保持高處的測(cè)試�,通常�(cè)試模式下�(zhǎng)� HOLD 鍵至PEAK燈亮,即�(kāi)啟PEAK保持功能 |
�(shù)�(jù)保持 | 通常�(cè)試模式下�,HOLD,鍵保�?jǐn)?shù)�(jù),�,HOLD,”符�(hào)顯示 |
�(shù)�(jù)查閱 | �,MR,”符�(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)�(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功�,�,OL,A,”符�(hào)顯示 |
�(wú)信號(hào)指示 | �(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信�(hào)�(shí)�(dòng)�(tài)顯示�,no-,-,”符�(hào) |
自動(dòng)�(guān)�(jī) | �(kāi)�(jī)�15分鐘�,儀表自�(dòng)�(guān)�(jī),以降低電池消� |
電池電壓 | �(dāng)電池電壓低于4,8V�(shí),電池電壓低符�(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)� | 檢測(cè)儀,�335g(含電池�,儀表總�(zhì)�,�2,5Kg(含絕緣桿和電池� |
工作溫濕� | -25℃~40�,80%Rh以下 |
存放溫濕� | -10℃~60�,70%Rh以下 |
絕緣桿尺� | φ32mm,1m/節(jié)�5節(jié)� |
絕緣�(qiáng)� | AC,100kV/rms,(�5節(jié)絕緣桿與高壓電流鉗鉗芯之�) |
�(jié),�(gòu) | 防滴漏Ⅱ� |
隨機(jī)附件 | 鉗表�1�;接收器�1件;儀表箱�1件;絕緣桿(1米)�5�(gè);電池(堿性干電池AAA):8�(gè) |
維庫(kù)電子通,電子知識(shí),一查百通!
已收錄詞�168562�(gè)