在�(jìn)入事故現(xiàn)場約5-15分鐘�(nèi)即可對常見的20種有毒、有害氣體�(jìn)行快速檢�
便攜式氣體快速檢測箱(�(jìn)口)符合國家�(huán)??偩趾蛧野踩a(chǎn)辦公室相�(guān)�(biāo)�(zhǔn),結(jié)合美國環(huán)境保�(hù)署的有關(guān)�(yīng)急措施要�,可在�(jìn)入事故現(xiàn)場約5-15分鐘�(nèi)即可對常見的20種有毒、有害氣體�(jìn)行快速檢�,為事故處理提供及時(shí)而準(zhǔn)確的�(xiàn)場監(jiān)測數(shù)�(jù)??焖贆z測管是一種現(xiàn)場快速、直讀測定氣體濃度的檢測手�,由一支內(nèi)裝顯色指示劑、外壁印有濃度刻度的玻璃管組成,�(dāng)被測氣體通過管內(nèi)指示劑時(shí)�(fā)生顯色化�(xué)反應(yīng),測試人便可通過變色界線直接讀出氣體的濃度�
含產(chǎn)品名� | 編號 | 被檢氣體 | 化學(xué)� | �(shù)� | 測定范圍(ppm� |
檢測� | 1L | 一氧化� | CO | 1� | 2,5-2000,ppm |
2L | 二氧化碳 | CO2 | 1� | 0,13-6,0% | |
121L | � | C6H6 | 1� | 0,125~60ppm | |
121SL | � | C6H6 | 1� | 1~100ppm | |
122L | 甲苯 | C6H5CH3 | 1� | 1~100ppm | |
122 | 甲苯 | C6H5CH3 | 1� | 5~690ppm | |
123 | 二甲� | C6H4(CH3)2 | 1� | 5~625ppm | |
109 | 汽油 | 油霧 | 1� | 0,2~5,0mg/,m3 | |
17 | 氟化� | HF | 1� | 0,25-100,ppm | |
107 | 定性用未知?dú)怏w | 1� | |||
141 | 醋酸乙酯 | CH3CO2C2H2 | 1� | 0,1~1,5% | |
128 | 礦物� | 1� | 50~8000mg/,m3 | ||
151L | 丙酮 | CH3COCH3 | 1� | 50~12000ppm | |
135 | 1,1,1-�,氯乙� | CH3CCI3 | 1� | 100~2000ppm | |
111L | 甲醇 | CH3OH | 1� | 20~1000ppm | |
8La | 氯氣 | CL2 | 1� | 0,1-16,ppm | |
14L | 氯化� | HCl | 1� | 0,2-76,ppm | |
3La | � | NH3 | 1� | 2,5-200,ppm | |
4LL | 硫化� | H2S | 1� | 0,25-120,ppm |
含產(chǎn)品名� | 編號 | 被檢氣體 | 化學(xué)� | �(shù)� | ? |
�(fā)煙管 | 501 | 501 | |||
延長� | 350A | 1� | |||
手動氣體,采集� | GV-100S | 1� | |||
箱體 | 1� | ||||
�,1,可選自動采樣�,2,另外�400多種氣體檢測管可� |