全功率風能變流器先進的控制技�(shù),確保低風速下仍保持較高的能量�(zhuǎn)換效率,獨立溫控單元,強迫風�,冷啟動加熱邏輯,適�(yīng)較寬溫度范圍,豐富的對外接口,多種通訊方案�
交流參數(shù) | 電網(wǎng)參數(shù) | 3AC 690V+10% -20% |
電網(wǎng)電壓 | 50Hz +3% -5% | |
電網(wǎng)頻率 | 3AC 0~820V | |
整流器參�(shù) | 0~66Hz | |
整流器輸入電壓范� | 860kVA | |
整流器輸入頻率范� | 720A | |
整流器容� | 800A | |
整流器額定電� | 3AC 0~690V+10% -20% | |
整流器電� | 960kVA | |
逆變器參�(shù) | 800A | |
逆變器額定電� | 900A | |
逆變器容� | ||
逆變器額定電� | ||
逆變器電� | ||
直流參數(shù) | 直流�(cè)額定電壓 | 1050Vdc |
可連續(xù)操作直流電壓 | 1150Vdc | |
系統(tǒng)性能參數(shù) | 效率 | >97%(額定功率) |
�(zhuǎn)矩上升時� | <15ms | |
噪聲 | <82dB | |
跳閘保護溫度 | >85℃(散熱器溫度) | |
運行溫度 | -30~+50� | |
存儲溫度 | -40~+70� | |
海拔 | 0~2000米(超過1000米時需降容使用� | |
濕度 | <90% | |
冷卻方式 | 強迫風冷 | |
防護等級 | IP21 | |
保護功能 | 電網(wǎng)電壓異常保護、電機電壓異常保護、防雷保�、過欠速保�、直流過欠壓保護、短� | |
保護、電機過流保�、接地故障保�、過濕保�、通訊故障保護、過載保�、過熱保� | ||
通訊總線 | 標準通訊方式 | CANopen |
可選通訊方式 | Modbus TCP/IP, Device Net, Profibus-DP, EtherNET | |
機械參數(shù) | 尺寸(寬×高×�) | 2220mm×2080mm×800mm |
重量 | 1584kg |
豐富的對外接口,多種通訊方案
額定功率時能量轉(zhuǎn)換效�>97%
獨立溫控單元,強迫風�,冷啟動加熱邏輯,適�(yīng)較寬溫度范圍
可選配勵磁電源,適用于多種發(fā)電機�
先進的控制技�(shù),確保低風速下仍保持較高的能量�(zhuǎn)換效�
長期風場運行考驗,適�(yīng)嚴酷的工作環(huán)�
德國新一代智能功率模�,高可靠性,壽命�
采用德國品牌機柜,優(yōu)�(zhì)美觀,尺寸兼容性好