產品型號 | AD7708BRZ |
描述 | 集成電路ADC 16BIT SIGMA-DELTA 28SOIC |
分類 | 集成電路(IC),數(shù)據(jù)采集-模數(shù)轉換器(ADC) |
制造商 | ADI公司 |
零件狀態(tài) | 活性 |
電壓-電源,模擬 | 2.7V?3.3V,5V |
電壓-電源,數(shù)字 | 2.7V?3.3V,5V |
工作溫度 | -40°C?85°C |
打包 | 管 |
包裝/箱 | 28-SOIC(0.295英寸,7.50mm寬度) |
供應商設備包裝 | 28-SOIC |
基本零件號 | AD7708 |
AD7708BRZ
制造商包裝說明 | 塑料,SOIC-28 |
符合REACH | 是 |
符合歐盟RoHS | 是 |
符合中國RoHS | 是 |
狀態(tài) | 活性 |
轉換器類型 | ADC,DELTA-SIGMA |
模擬輸入電壓-最小值 | -2.56伏 |
JESD-30代碼 | R-PDSO-G28 |
JESD-609代碼 | e3 |
線性最大誤差(EL) | 0.0015% |
模擬輸入通道數(shù) | 10.0 |
位數(shù) | 16 |
功能數(shù)量 | 1個 |
端子數(shù) | 28 |
最低工作溫度 | -40℃ |
最高工作溫度 | 85℃ |
輸出位碼 | 二進制,偏移二進制 |
輸出格式 | SERIAL |
包裝體材料 | 塑料/環(huán)氧樹脂 |
包裝代碼 | SOP |
包裝等效代碼 | SOP28,.4 |
包裝形狀 | 長方形 |
包裝形式 | 小輪廓 |
峰值回流溫度(℃) | 260 |
座高 | 2.65毫米 |
子類別 | 其他轉換器 |
電源電壓標稱 | 3.0伏 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
溫度等級 | 產業(yè) |
終端完成 | 磨砂錫(Sn) |
終端表格 | 鷗翼型 |
端子間距 | 1.27毫米 |
終端位置 | DUAL |
時間@峰值回流溫度最大值(秒) | 30 |
長度 | 17.9毫米 |
寬度 | 7.5毫米 |
RoHS狀態(tài) | 符合ROHS3 |
水分敏感性水平(MSL) | 1(無限制) |
8/10通道、高分辨率Σ-Δ ADC
16位分辨率
出廠校準
單轉換周期設置
可編程增益前端
50 Hz、60 Hz同時抑制
VREF Select ? 提供絕對測量和比率測量能力
可針對模擬性能(CHOP = 0)
或通道吞吐量(CHOP= 1)優(yōu)化操作
AD7708BRZ符號
AD7708BRZ腳印