產(chǎn)品型號(hào) | ADUM1412BRWZ |
描述 | DGTL ISO 3750VRMS 4通道GP 16SOIC |
分類 | 隔離器,數(shù)字隔離器 |
制造商 | ADI公司 |
系列 | iCoupler? |
打包 | 切割帶(CT) |
零件狀態(tài) | 活性 |
電壓-電源 | 2.7V?5.5V |
工作溫度 | -40°C?105°C |
包裝/箱 | 16-SOIC(0.295英寸,7.50mm寬度) |
供應(yīng)商設(shè)備包裝 | 16-SOIC |
基本零件號(hào) | ADUM1412 |
ADUM1412BRWZ
制造商包裝說明 | SOIC-16 |
符合REACH | 是 |
符合歐盟RoHS | 是 |
符合中國RoHS | 是 |
狀態(tài) | 活性 |
接口IC類型 | 接口電路 |
JESD-30代碼 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代碼 | e3 |
功能數(shù)量 | 1個(gè) |
端子數(shù) | 16 |
最低工作溫度 | -40℃ |
最高工作溫度 | 105℃ |
包裝主體材料 | 塑料/環(huán)氧樹脂 |
包裝代碼 | SOP |
包裝等效代碼 | SOP16,.4 |
包裝形狀 | 長方形 |
座高 | 2.65毫米 |
電源電壓標(biāo)稱 | 3.0伏 |
最小供電電壓 | 2.7伏 |
最大電源電壓 | 5.5伏 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
技術(shù) | CMOS |
溫度等級(jí) | 產(chǎn)業(yè) |
終端完成 | 磨砂錫(Sn) |
終端表格 | 鷗翼型 |
端子間距 | 1.27毫米 |
終端位置 | 雙 |
長度 | 10.3毫米 |
寬度 | 7.5毫米 |
RoHS狀態(tài) | 符合ROHS3 |
水分敏感性水平(MSL) | 1(無限制) |
●雙向通信
●3V/5V電平轉(zhuǎn)換
●數(shù)據(jù)速率最高可達(dá)10Mbps(NRZ)
●5V電源
。每個(gè)通道1.3mA(最大值,0Mbps至2Mbps)
。每個(gè)通道4.0mA(最大值,10Mbps)
●3V電源
。每個(gè)通道0.8mA(最大值,0Mbps至2Mbps)
。每個(gè)通道1.8mA(最大值,10Mbps)
●可編程默認(rèn)輸出狀態(tài)
●高共模瞬變抗擾度:>25kV/μs
●16引腳寬體SOIC封裝,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
●依據(jù)UL1577,1分鐘3750Vrms
●CSA元件驗(yàn)收通知5A
通用多通道隔離
工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線隔離
SPI接口/數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器隔離
RS-232/RS-422/RS-485 收發(fā)器
ADUM1412BRWZ符號(hào)
ADUM1412BRWZ腳印