L7812CV固定輸出�(wěn)壓器可廣泛用于電子行�(yè)中的各種�(yīng)用。三端正線性穩(wěn)壓器可通過提供本地卡上�(diào)節(jié)來消除與單點(diǎn)�(diào)節(jié)有關(guān)的問��
L7812CV固定輸出�(wěn)壓器可廣泛用于電子行�(yè)中的各種�(yīng)�。三端正線性穩(wěn)壓器可通過提供本地卡上�(diào)節(jié)來消除與單點(diǎn)�(diào)節(jié)有關(guān)的問題。ST�(wěn)壓器IC可以�5V�24V的固定輸出電壓下提供高達(dá)1.5A的電�。該�(wěn)壓器通過�(nèi)部熱�(guān)斷和限流功能提供了安全的區(qū)域保�(hù)�
L7812CV
�(chǎn)品型� | L7812CV |
描述 | IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220AB |
分類 | 集成電路(IC),PMIC-�(wěn)壓器-線� |
制造商 | 意法半導(dǎo)� |
制造商包裝說明 | TO-220�3� |
符合REACH | � |
符合歐盟RoHS | � |
狀�(tài) | 活� |
�(diào)節(jié)器類� | 固定正單輸出�(biāo)�(zhǔn)�(wěn)壓器 |
可調(diào)� | 固定 |
壓差1-Nom | 2.0� |
輸入電壓絕對最大� | 35.0� |
最小輸入電� | 14.5� |
最大輸入電� | 25.0� |
JESD-30代碼 | R-PSFM-T3 |
JESD-609代碼 | e3 |
線路�(diào)整率最大� | 0.24� |
最大負(fù)載調(diào)節(jié) | 0.24� |
功能�(shù)� | 1�(gè) |
端子�(shù) | 3 |
工作溫度,TJ-最小� | 0� |
工作溫度,TJ-最大� | 125� |
輸出電流1-最� | 1.0� |
輸出電壓1-�(biāo)� | 12.0� |
輸出電壓1分鐘 | 114.4� |
輸出電壓1-最� | 12.6� |
包裝主體材料 | 塑料/�(huán)氧樹� |
包裝代碼 | TO-220 |
包裝等效代碼 | SIP3.1TB |
包裝形狀 | RECTANGULAR |
包裝形式 | FLANGE MOUNT |
包裝方式 | � |
資格狀�(tài) | 不合� |
表面貼裝 | 沒有 |
技�(shù) | 雙極 |
終端完成 | 亞光�(Sn)-退� |
終端表格 | 貫穿� |
終端位置 | SINGLE |
最大耐壓 | 4.0% |
基本零件� | L7812 |
無鉛狀�(tài)/ RoHS狀�(tài) | 無鉛/符合ROHS3 |
水分敏感性水�(MSL) | 1(無限�) |
熱過載保�(hù)
短路保護(hù)
輸出過渡SOA保護(hù)
2%輸出電壓容差
能源管理
L7812CV符號
L7812CV腳印
L7812CV封裝
X440058120、WEP966L/966、UPC78M12H2、UPC78M12H、UPC78M12、UPC7812HF、UPC7812HA、UPC7812H