SN74LVC1G32DBVR單�2輸入正或門�(shè)計用�1.65-V�5.5-V VCC操作。SN74LVC1G32�(shè)備在正邏輯中�(zhí)行布爾函�(shù)Y=A+B或Y=A+B。CMOS器件具有高輸出驅(qū)�,同時在寬VCC工作范圍�(nèi)保持低靜�(tài)功�。SN74LVC1G32�(shè)備有多種封裝,包括機身尺寸為0.8×0.8 mm的超小型DPW封裝�
商品分類 | 反相� | 品牌 | TI(德州儀�) |
封裝 | SOT-23-5 | 包裝 | � |
邏輯類型 | 或門 | 電路�(shù) | 1 |
輸入�(shù) | 2 | 特� | - |
電壓-供電 | 1.65V~5.5V | 電流-靜態(tài)(最大值) | 10UA |
電流-輸出�、低 | 32mA,32mA | 邏輯電平-� | 0.7V~0.8V |
邏輯電平-� | 1.7V~2V | 不同V、最大CL時最大傳播延� | 4ns@5V,50pF |
基本�(chǎn)品編� | 74LVC1G32 | HTSUS | 8542.39.0001 |
工作溫度 | -40℃~125� | 安裝類型 | 表面貼裝� |
RoHS狀�(tài) | 符合ROHS3�(guī)� | 濕氣敏感性等�(MSL) | 1(無限) |
REACH狀�(tài) | 非REACH�(chǎn)� | ECCN | EAR99 |
SN74LVC1G32DBVR引腳�
SN74LVC1G32DBVR封裝