老化實驗箱適用于電氣絕緣材料的耐熱性試驗,電子零配�、塑化產(chǎn)品之換氣老化試驗� 機械鈑金�(jié)�(gòu) 箱體采用�(shù)控機�加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便� 箱體�(nèi)膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板�304B氬弧�制作而成,箱體外膽采用A3� 板噴塑,增加了外觀�(zhì)感和潔凈�� 采用具有溫控保護的智能化程序�電腦控制�,帶定時功能,控溫精確可靠�
老化實驗箱適用于電氣絕緣材料的耐熱性試�,電子零配件、塑化產(chǎn)品之換氣老化試驗�
機械鈑金�(jié)�(gòu)
箱體采用�(shù)控機床加工成�,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡��
箱體�(nèi)膽采用進口不銹鋼(SUS304)鏡面板�304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3�?板噴�,增加了外觀�(zhì)感和潔凈��
采用具有溫控保護的智能化程序微電腦控制器,帶定時功能,控溫可��
大型觀測視窗附照明燈保持箱�(nèi)明亮,且利用鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱�(nèi)狀��
熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風機和特殊風道組成,工作室�(nèi)溫度均勻�
老化箱裝配有低轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)盤�
箱體保溫采用超細玻璃纖維保溫�,可避免不必要的能量損失�
箱體左側(cè)配一直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用�
換氣的時間和次數(shù)均可任意�(shè)��
參數(shù)列表
選型
型號 | CLM-QLH�100 | CLM-QLH�225 | CLM-QLH�500 | CLM-QLH�800 | CLM-QLH�010 | |
工作室尺寸D×,W×,H | 450×,450×,500 | 500×,600×,750 | 800×,700×,900 | 1000×,800×,1000 | 1000×,1000×,1000 | |
外形尺寸D×,W×,H | 1020×,880×,1580 | 1070×,1030×,1825 | 1370×,1130×,1975 | 1570×,1230×,2125 | 1570×,1430×,2125 | |
總功� | 2,5KW | 3,8KW | 4,5KW | 5,5KW | 6KW | |
凈重 | 185kg | 245kg | 305kg | 395kg | 415kg | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT�10℃~300� | ||||
均勻� | ±,2� | |||||
恒溫波動� | ±,0,5� | |||||
換氣時間 | 1min�9999h可調(diào) | |||||
溫度運行控制系統(tǒng) | 控制� | 進口LED�(shù)�,P,I,D+S,S,R,微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | �(shè)定精�,溫度0,1�,指示精度,溫度0,1�,解析�,0,1� | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系�(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱� | |||||
定時范圍 | 1min�9999h,可調(diào) | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機,多葉式離�,風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | ,碳素,鋼板,磷化靜電噴塑處理,/,SUS304不銹鋼線�,�(fā)�,處理 | ||||
�(nèi)箱材�(zhì) | SUS304不銹鋼鏡�,光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 超細玻璃纖維� | |||||
標準配置 | 鋼化玻璃視窗1�,試品�2�,照明�1�,測試引線孔(50mm�1� | |||||
安全保護 | 漏電,短路,超溫,電機過熱,過電流保� | |||||
�(zhuǎn)� | 300� |
維庫電子�,電子知�,一查百通!
已收錄詞�168572�