限位伸縮接頭是在松套伸縮節(jié)頭原有性能的基礎上增設限位設置,在最大伸縮量處用雙螺母鎖定。這樣就實�(xiàn)管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超過其最大伸縮量,就起到限位,這樣就有效的確保管道的安全運�,特別適用于有振動或有一定斜度及在拐彎的管路中的鏈接�
限位伸縮接頭是在松套伸縮節(jié)頭原有性能的基礎上增設限位設置,在大伸縮量處用雙螺母鎖�。這樣就實�(xiàn)管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦其大伸縮量,就起到限位,這樣就有效的確保管道的安全運行,特別適用于有振動或有一定斜度及在拐彎的管路中的鏈接�
序號No. | 名稱Name | �(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體 | 1\,(壓蓋�2� | QT450-10,Q235A |
2 | 密封� | 1\,(壓蓋�1� | NBR |
3 | 壓蓋 | 1\,(壓蓋�2� | QT450-10,Q235A |
4 | 限位短管 | 1\,(壓蓋�2� | Q235A |
5 | 螺母 | 4n\,(壓蓋式Tn� | Q235A,20# |
6 | 長螺� | n | Q235A,35# |
7 | 短螺� | n | Q235A,35# |
安裝及調試說明:
A. 先把中間壓蓋螺母松開,使密封圈處于幾乎不能工作狀�(tài),然后再調整短管,調整的尺寸�1/2ΔL為佳,再調整好接�,并去掉螺柱的個螺�,使管道通心,并使螺柱的頭對準管道法蘭孔,便可進行一端安裝�
B. 螺母加壓要對�,逐步扭緊�
C. 再安另一端法�,方法類推�
D. 對稱逐漸壓緊壓蓋螺母,以適為可�
E. 工作�,發(fā)�(xiàn)局部密封不�,可在局部壓緊壓蓋螺� ,以不泄漏為�,兩端密封不嚴,逐步擰緊法蘭兩端螺母,至不漏為止�
法蘭松套限位伸縮接頭基本尺寸(PN1.62.5Mpa)
公稱尺寸DN | 管子外徑DW | 外形尺寸 | 伸縮量� | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
Dw | do | L | L2 | L1 | 1,6Mpa | 2,5Mpa | ||||||
D | K | n-do | D | K | n-d0 | |||||||
65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±,25 | 185 | 145 | 4-�14 | 185 | 145 | 8-�18 |
80 | 89 | 89 | 200 | 160 | 8-�18 | 200 | 160 | |||||
100 | 108 | 108 | 220 | 180 | 235 | 190 | 8-�22 | |||||
114 | 114 | |||||||||||
125 | 133 | 133 | 250 | 210 | 270 | 220 | 8-�26 | |||||
140 | 140 | |||||||||||
150 | 159 | 159 | 285 | 240 | 8-�22 | 300 | 250 | |||||
168 | 168 | |||||||||||
200 | 219 | 219 | 340 | 295 | 12-�22 | 360 | 31O | 12-�26 | ||||
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 12-�26 | 425 | 370 | 12-�30 | ||||
300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±,32,5 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16-�30 | |
350 | 377 | 377 | 520 | 470 | 16-�26 | 555 | 490 | 16-�33 | ||||
400 | 426 | 426 | 580 | 525 | 16-�30 | 620 | 550 | 16-�36 | ||||
450 | 480 | 480 | 640 | 585 | 20-�30 | 670 | 600 | 20-�36 | ||||
500 | 530 | 530 | 715 | 650 | 20-�33 | 730 | 660 | |||||
600 | 630 | 630 | 840 | 770 | 20-�36 | 845 | 770 | 20-�39 | ||||
700 | 720 | 720 | 910 | 840 | 24-�36 | 960 | 875 | 24-�42 | ||||
800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±,65 | 1025 | 950 | 24-�39 | 1085 | 990 | 24-�48 |
900 | 920 | 920 | 1125 | 1050 | 28-�39 | 1185 | 1090 | 28-�48 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1255 | 1170 | 28-�42 | 1320 | 121O | 24-�56 | ||||
1200 | 1220 | 1220 | 1485 | 1390 | 32-�48 | 1530 | 1420 | 32-�56 | ||||
1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1685 | 1590 | 36-�48 | 1755 | 1640 | 36-�62 | |||
1600 | 1620 | 1624 | 1930 | 1820 | 40-�56 | 1975 | 1860 | 40-�62 | ||||
1800 | 1820 | 1824 | 2130 | 2020 | 44-�56 | 2195 | 2070 | 44-�70 | ||||
2000 | 2020 | 2026 | 2345 | 2230 | 48-�62 | 2425 | 2300 | 48-�70 |
維庫電子�,電子知�,一查百通!
已收錄詞�162542�