�(chǎn)品型� | AD660BRZ |
描述 | IC DAC 16位V-OUT 24SOIC |
分類 | 集成電路(IC),數(shù)�(jù)采集-�(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC) |
制造商 | ADI公司 |
系列 | DACPORT? |
打包 | � |
零件狀�(tài) | 活� |
電壓-電源,模� | ±13.5V?16.5V |
電壓-電源,數(shù)� | 5V |
工作溫度 | -40°C?85°C |
包裝/� | 24-SOIC(0.295英寸�7.50mm寬度) |
供應(yīng)商設(shè)備包� | 24-SOIC |
基本零件� | AD660 |
AD660BRZ
制造商包裝說明 | SOIC-24 |
符合REACH | � |
符合歐盟RoHS | � |
符合中國RoHS | � |
狀�(tài) | 活� |
�(zhuǎn)換器類型 | D/A�(zhuǎn)換器 |
�(jié)�(gòu) | R-2R |
模擬輸出電壓-最小� | -10.0� |
模擬輸出最大電� | 10.0� |
輸入位碼 | 二�(jìn)� |
輸入格式 | 串行,并��8� |
JESD-30代碼 | R-PDSO-G24 |
JESD-609代碼 | e3 |
線性最大誤�(EL) | 0.0031% |
�(fù)電源電壓�(biāo)稱� | -15.0� |
位數(shù) | 16 |
功能�(shù)� | 1� |
端子�(shù) | 24 |
最低工作溫� | -40� |
最高工作溫� | 85� |
包裝體材� | 塑料/�(huán)氧樹� |
包裝代碼 | SOP |
包裝等效代碼 | SOP24�.4 |
包裝形狀 | 長方� |
包裝形式 | 小輪� |
峰值回流溫�(�) | 260 |
資格狀�(tài) | 不合� |
座高 | 2.65毫米 |
最大建立時� | 13.0微秒 |
建立時間(tstl) | 2.5微秒 |
子類� | 其他�(zhuǎn)換器 |
最大電源電� | 18.0毫安 |
電源電壓�(biāo)� | 15.0� |
安裝類型 | 表面貼裝 |
技�(shù) | 集成電路 |
溫度等級 | �(chǎn)�(yè) |
終端完成 | 磨砂�(Sn) |
終端表格 | 鷗翼� |
端子間距 | 1.27毫米 |
終端位置 | DUAL |
時間@峰值回流溫度最大�(�) | 30 |
長度 | 15.4毫米 |
寬度 | 7.5毫米 |
RoHS狀�(tài) | 符合ROHS3 |
水分敏感性水�(MSL) | 5(48小時) |
●完整的16位數(shù)模轉(zhuǎn)換功�
。片�(nèi)輸出放大�
。片�(nèi)嵌入式齊納基�(zhǔn)電壓�
●積分線性誤差:±1 LSB
�15位單�(diào)�(在整個溫度范圍內(nèi))
●微處理器兼�
。串行或字節(jié)輸入
。雙緩沖鎖存�
??焖?40 ns)寫入脈沖
●異步清�(�0 V)功能
●串行輸出引腳便于�(jìn)行菊花鏈配置
●單極性或雙極性輸�
●低突波�15 nV-s
●低THD+N�0.009%
AD660BRZ符號
AD660BRZ腳印