ADR01ARZ是精�10.0V帶隙基準(zhǔn)電壓�,具有高精度、高�(wěn)定性和低功�。部件封裝在微型�5芯SC70和TSOT封裝以及8芯SOIC版本�。是行業(yè)�(biāo)�(zhǔn)REF01、REF02和REF03的簡(jiǎn)易替換器�。ADR01ARZ的占地面積小,工作范圍寬,非常適合于一般用途和空間受限的應(yīng)�。通過(guò)外部緩沖器和�(jiǎn)單的電阻�(wǎng)�(luò),溫度終端可用于溫度傳感和近�。裝置上�(shè)有微�(diào)端子,用于微�(diào)輸出電壓。是行業(yè)�(biāo)�(zhǔn)REF01、REF02和REF03的簡(jiǎn)易替換器��
�(chǎn)品型�(hào) | ADR01ARZ |
描述 | IC VREF系列0.1%8SOIC |
分類 | 集成電路(IC),PMIC-電壓基準(zhǔn) |
制造商 | ADI公司 |
打包 | � |
零件狀�(tài) | 活� |
工作溫度 | -40°C?125°C(TA) |
包裝/� | 8-SOIC(0.154英寸�3.90mm寬度) |
供應(yīng)商設(shè)備包� | 8-SOIC |
基本零件�(hào) | ADR01 |
ADR01ARZ
制造商包裝�(shuō)� | 符合ROHS,MS-012AA,SOIC-8 |
符合REACH | � |
符合歐盟RoHS | � |
符合中國(guó)RoHS | � |
狀�(tài) | 活� |
模擬IC-其他類型 | 三端電壓基準(zhǔn) |
JESD-30代碼 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代碼 | e3 |
功能�(shù)� | 1�(gè) |
輸出�(shù)� | 1.0 |
端子�(shù) | 8 |
最低工作溫� | -40� |
最高工作溫� | 125� |
輸出電壓�(biāo)� | 10.0� |
最小輸出電� | 9.99� |
最大輸出電� | 10.01� |
電源電壓�(biāo)�(Vsup) | 15.0� |
電源電壓最小�(Vsup) | 12.0� |
電源電壓最大�(Vsup) | 36.0� |
包裝主體材料 | 塑料/�(huán)氧樹(shù)� |
包裝代碼 | SOP |
包裝等效代碼 | SOP8�.25 |
包裝形狀 | �(zhǎng)方形 |
包裝形式 | 小輪� |
峰值回流溫�(�) | 260 |
座高 | 1.75毫米 |
子類� | 電壓基準(zhǔn) |
表面貼裝 | � |
技�(shù) | 雙極 |
最大電壓溫度系�(shù) | 10.0 ppm/� |
溫度等級(jí) | 汽車�(yè) |
終端完成 | 磨砂�(Sn) |
終端表格 | 鷗翼� |
端子間距 | 1.27毫米 |
終端位置 | � |
�(shí)間@峰值回流溫�-最�(�) | 30 |
最大耐壓 | 0.1% |
�(zhǎng)� | 4.9毫米 |
高度 | 1.5毫米 |
寬度 | 3.9毫米 |
附加功能 | 輸出可在9.7V�10.05V范圍�(nèi)�(diào)節(jié) |
屬� | 描述 |
RoHS狀�(tài) | 符合ROHS3 |
水分敏感性水�(MSL) | 1(�(wú)限制) |
REACH狀�(tài) | 非REACH�(chǎn)� |
●超緊湊SC70和TSOT封裝
●低溫度系數(shù)
�8引腳SOIC�3ppm/°C(典型�)
�5引腳SC70�9ppm/°C(最大�)
�5引腳TSOT�9ppm/°C(最大�)
●初始精度�0.1%
●無(wú)需外部電容�
●低噪聲10μVp-p�0.1Hz�10.0Hz(ADR02)
●高輸出電流10mA
精密�(shù)�(jù)采集系統(tǒng)
高分辨率�(zhuǎn)換器
工業(yè)�(guò)程控制系�(tǒng)
精密儀�
自動(dòng)電池�(jiān)�
PCMCIA �
ADR01ARZ符號(hào)
ADR01ARZ腳印
ADR01ARZ封裝
型號(hào) | 制造商 | 品名 | 描述 |
ADR01BRZ | 亞德� | 電壓基準(zhǔn)芯片 | NSOIC 10V 10mA 8Pin |
ADR03BRZ | 亞德� | 電壓基準(zhǔn)芯片 | 10V 10mA 8pin SOIC |
AD587KRZ | 亞德� | 電壓基準(zhǔn)芯片 | 10mA 8Pin SOIC N Tube |
ADR01ARZ-REEL7 | 亞德� | 電壓基準(zhǔn)芯片 | SOIC 10V 10mA 8Pin |