�(jī)�振動試驗�和工�振動�適用�電子元器�、組�、機(jī)電產(chǎn)品�儀器儀��(jìn)行低�振動試驗�
�(chǎn)品詳�(xì)
�(jī)械振動試驗臺和工頻振動臺適用于電子元器件、組�、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表�(jìn)行低頻振動試�。按照國家標(biāo)�(zhǔn)和軍�(biāo)�(jìn)行低頻振動試�、模擬在使用情況或運輸過程中所�(jīng)受的振動、尋找共振頻�、作耐振和可靠性試�。以評定其結(jié)�(gòu)的完好性及在運輸過程中�(jīng)受連續(xù)振動的完好��
工頻振動臺規(guī)�
型號 | CZ-30 | CZ-50 | CZ-70 | |
大負(fù)�,(kg) | 30 | 50 | 70 | |
頻率范圍(Hz) | 50 | 30~60 | 30~60 | |
大位�(mm) | 0~1,5 | 0~2,5 | 0~2,5 | |
大加速度(m/s2) | 7.5 | 15 | 15 | |
臺面尺寸(mm) | 400x400 | 400x600 | 300x600 | |
振動形式 | 垂直 | |||
消耗功� | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
外形尺寸 | L(mm) | 400 | 400 | 400 |
H(mm) | 350 | 600 | 600 | |
W(mm) | 315 | 720 | 720 | |
臺體重量 | 30 | 120 | 120 | |
主電�(jī)功率 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
�(jī)械振動試驗臺�(guī)�
型號 | CZ-25 | CZ-70 | CZ-100 | CZ-150 | CZ-250 | CZ-500 | CZ-1000 | |
大負(fù)�,(kg) | 25 | 70 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | |
頻率范圍(Hz) | 10~80 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~80 | 5~80 | 5~80 | |
大位�(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
大加速度(m/s2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
臺面尺寸 | 40x40 | 80x70 | 80x70 | 70x80 | 100x120 | 100x120 | 140x140 | |
振動形式 | 垂直,水平 | |||||||
消耗功� | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | |
L(cm) | 110 | 160 | 178 | 178 | 160 | 160 | 180 | |
外形尺寸 | H(cm) | 83 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
W(cm) | 52 | 52 | 56 | 56 | 240 | 240 | 240 | |
臺體重量 | 500 | 1100 | 1100 | 1200 | 2800 | 2800 | 3600 | |
主電�(jī)功率 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
電源 | AC,220V≤�,10� | AC,380V≤土10� |
維庫電子通,電子知識,一查百通!
已收錄詞�168576�